[FULL] List cầu thủ của 32 ĐTQG World Cup 2022
![[FULL] List cầu thủ của 32 ĐTQG World Cup 2022](https://i0.wp.com/dudoanbongda247.com/wp-content/uploads/2022/11/Danh-sach-32-doi-bong-World-Cup-2022-1.jpg?resize=850%2C560&ssl=1)
[FULL] List cầu thủ của 32 ĐTQG World Cup 2022
World Cup Qatar 2022 chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra. Các ĐTQG đã chuẩn bị xong những khâu cuối cùng trước khi bay sang Qatar. Nhưng trước khi có thể lên máy bay, họ cần biết cầu thủ nào sẽ lên máy bay. Các thông tin này được xác nhận càng muộn càng tốt đội hình mạnh nhất gồm 26 cầu thủ của mỗi đội bóng tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
BẢNG A
Ecuador
- Huấn luyện viên: Argentina Gustavo Alfaro
STT | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số lần góp mặt | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
1 | TM | Hernán Galíndez | (1987-03-30)30 tháng 3, 1987 (35 tuổi) | 12 | 0 | EcuadorAucas |
2 | HV | Félix Torres | (1997-01-11)11 tháng 1, 1997 (25 tuổi) | 17 | 2 | MéxicoSantos Laguna |
3 | HV | Piero Hincapié | (2002-01-09)9 tháng 1, 2002 (20 tuổi) | 21 | 1 | ĐứcBayer Leverkusen |
4 | HV | Robert Arboleda | (1991-10-22)22 tháng 10, 1991 (31 tuổi) | 33 | 2 | BrasilSão Paulo |
5 | TV | José Cifuentes | (1999-03-12)12 tháng 3, 1999 (23 tuổi) | 11 | 0 | Hoa KỳLos Angeles FC |
6 | HV | William Pacho | (2001-10-16)16 tháng 10, 2001 (21 tuổi) | 0 | 0 | BỉAntwerp |
7 | HV | Pervis Estupiñán | (1998-01-21)21 tháng 1, 1998 (24 tuổi) | 28 | 3 | AnhBrighton & Hove Albion |
8 | TV | Carlos Gruezo | (1995-04-19)19 tháng 4, 1995 (27 tuổi) | 45 | 1 | ĐứcFC Augsburg |
9 | TĐ | Ayrton Preciado | (1994-07-17)17 tháng 7, 1994 (28 tuổi) | 25 | 3 | MéxicoSantos Laguna |
10 | TĐ | Romario Ibarra | (1994-09-24)24 tháng 9, 1994 (28 tuổi) | 25 | 3 | MéxicoPachuca |
11 | TĐ | Michael Estrada | (1996-04-07)7 tháng 4, 1996 (26 tuổi) | 35 | 8 | MéxicoCruz Azul |
12 | TM | Moisés Ramírez | (2000-09-09)9 tháng 9, 2000 (22 tuổi) | 2 | 0 | EcuadorIndependiente del Valle |
13 | TĐ | Enner Valencia (đội trưởng) | (1989-11-04)4 tháng 11, 1989 (33 tuổi) | 74 | 35 | Thổ Nhĩ KỳFenerbahçe |
14 | HV | Xavier Arreaga | (1994-09-28)28 tháng 9, 1994 (28 tuổi) | 18 | 1 | Hoa KỳSeattle Sounders FC |
15 | TV | Ángel Mena | (1988-01-21)21 tháng 1, 1988 (34 tuổi) | 46 | 7 | MéxicoLeón |
16 | TV | Jeremy Sarmiento | (2002-06-16)16 tháng 6, 2002 (20 tuổi) | 9 | 0 | AnhBrighton & Hove Albion |
17 | HV | Ángelo Preciado | (1998-02-18)18 tháng 2, 1998 (24 tuổi) | 25 | 0 | BỉGenk |
18 | HV | Diego Palacios | (1999-07-12)12 tháng 7, 1999 (23 tuổi) | 12 | 0 | Hoa KỳLos Angeles FC |
19 | TV | Gonzalo Plata | (2000-11-01)1 tháng 11, 2000 (22 tuổi) | 30 | 5 | Tây Ban NhaValladolid |
20 | TV | Sebas Méndez | (1997-04-26)26 tháng 4, 1997 (25 tuổi) | 32 | 0 | Hoa KỳLos Angeles FC |
21 | TV | Alan Franco | (1998-08-21)21 tháng 8, 1998 (24 tuổi) | 25 | 1 | ArgentinaTalleres |
22 | TM | Alexander Domínguez | (1987-06-05)5 tháng 6, 1987 (35 tuổi) | 68 | 0 | EcuadorLDU Quito |
23 | TV | Moisés Caicedo | (2001-11-02)2 tháng 11, 2001 (21 tuổi) | 25 | 2 | AnhBrighton & Hove Albion |
24 | TĐ | Djorkaeff Reasco | (1999-01-18)18 tháng 1, 1999 (23 tuổi) | 4 | 0 | ArgentinaNewell’s Old Boys |
25 | HV | Jackson Porozo | (2000-08-04)4 tháng 8, 2000 (22 tuổi) | 5 | 0 | PhápTroyes |
26 | TV | Kevin Rodríguez | (2000-03-04)4 tháng 3, 2000 (22 tuổi) | 1 | 0 | EcuadorImbabura |
Hà Lan
- Huấn luyện viên: Hà Lan Louis van Gaal
STT | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận góp mặt | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
1 | TM | Remko Pasveer | (1983-11-08)8 tháng 11, 1983 (39 tuổi) | 2 | 0 | Hà LanAjax |
2 | HV | Jurriën Timber | (2001-06-17)17 tháng 6, 2001 (21 tuổi) | 10 | 0 | Hà LanAjax |
3 | HV | Matthijs de Ligt | (1999-08-12)12 tháng 8, 1999 (23 tuổi) | 38 | 2 | ĐứcBayern Munich |
4 | HV | Virgil van Dijk (đội trưởng) | (1991-07-08)8 tháng 7, 1991 (31 tuổi) | 49 | 6 | AnhLiverpool |
5 | HV | Nathan Aké | (1995-02-18)18 tháng 2, 1995 (27 tuổi) | 29 | 3 | AnhManchester City |
6 | HV | Stefan de Vrij | (1992-02-05)5 tháng 2, 1992 (30 tuổi) | 59 | 3 | ÝInternazionale |
7 | TĐ | Steven Bergwijn | (1997-10-08)8 tháng 10, 1997 (25 tuổi) | 24 | 7 | Hà LanAjax |
8 | TĐ | Cody Gakpo | (1999-05-07)7 tháng 5, 1999 (23 tuổi) | 9 | 3 | Hà LanPSV Eindhoven |
9 | TĐ | Luuk de Jong | (1990-08-27)27 tháng 8, 1990 (32 tuổi) | 38 | 8 | Hà LanPSV Eindhoven |
10 | TĐ | Memphis Depay | (1994-02-13)13 tháng 2, 1994 (28 tuổi) | 81 | 42 | Tây Ban NhaBarcelona |
11 | TV | Steven Berghuis | (1991-12-19)19 tháng 12, 1991 (30 tuổi) | 39 | 2 | Hà LanAjax |
12 | TĐ | Noa Lang | (1999-06-17)17 tháng 6, 1999 (23 tuổi) | 5 | 1 | BỉClub Brugge |
13 | TM | Justin Bijlow | (1998-01-22)22 tháng 1, 1998 (24 tuổi) | 6 | 0 | Hà LanFeyenoord |
14 | TV | Davy Klaassen | (1993-02-21)21 tháng 2, 1993 (29 tuổi) | 35 | 9 | Hà LanAjax |
15 | TV | Marten de Roon | (1991-03-29)29 tháng 3, 1991 (31 tuổi) | 30 | 0 | ÝAtalanta |
16 | HV | Tyrell Malacia | (1999-08-17)17 tháng 8, 1999 (23 tuổi) | 6 | 0 | AnhManchester United |
17 | HV | Daley Blind | (1990-03-09)9 tháng 3, 1990 (32 tuổi) | 94 | 2 | Hà LanAjax |
18 | TĐ | Vincent Janssen | (1994-06-15)15 tháng 6, 1994 (28 tuổi) | 20 | 7 | BỉAntwerp |
19 | TĐ | Wout Weghorst | (1992-08-07)7 tháng 8, 1992 (30 tuổi) | 15 | 3 | Thổ Nhĩ KỳBeşiktaş |
20 | TV | Teun Koopmeiners | (1998-02-28)28 tháng 2, 1998 (24 tuổi) | 10 | 1 | ÝAtalanta |
21 | TV | Frenkie de Jong | (1997-05-12)12 tháng 5, 1997 (25 tuổi) | 45 | 1 | Tây Ban NhaBarcelona |
22 | HV | Denzel Dumfries | (1996-04-18)18 tháng 4, 1996 (26 tuổi) | 37 | 5 | ÝInternazionale |
23 | TM | Andries Noppert | (1994-04-07)7 tháng 4, 1994 (28 tuổi) | 0 | 0 | Hà LanHeerenveen |
24 | TV | Kenneth Taylor | (2002-05-16)16 tháng 5, 2002 (20 tuổi) | 2 | 0 | Hà LanAjax |
25 | TV | Xavi Simons | (2003-04-21)21 tháng 4, 2003 (19 tuổi) | 0 | 0 | Hà LanPSV Eindhoven |
26 | HV | Jeremie Frimpong | (2000-12-10)10 tháng 12, 2000 (21 tuổi) | 0 | 0 | ĐứcBayer Leverkusen |
Qatar
- Huấn luyện viên: Tây Ban Nha Félix Sánchez Bas
STT | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận góp mặt | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
1 | TM | Saad Al Sheeb | (1990-02-19)19 tháng 2, 1990 (32 tuổi) | 76 | 0 | QatarAl-Sadd |
2 | HV | Ró-Ró | (1990-08-06)6 tháng 8, 1990 (32 tuổi) | 80 | 1 | QatarAl-Sadd |
3 | HV | Abdelkarim Hassan | (1993-08-28)28 tháng 8, 1993 (29 tuổi) | 130 | 15 | QatarAl-Sadd |
4 | TV | Mohammed Waad | (1999-09-18)18 tháng 9, 1999 (23 tuổi) | 21 | 0 | QatarAl-Sadd |
5 | HV | Tarek Salman | (1997-12-05)5 tháng 12, 1997 (24 tuổi) | 58 | 0 | QatarAl-Sadd |
6 | TV | Abdulaziz Hatem | (1990-10-28)28 tháng 10, 1990 (32 tuổi) | 107 | 11 | QatarAl-Rayyan |
7 | TĐ | Ahmed Alaaeldin | (1993-01-31)31 tháng 1, 1993 (29 tuổi) | 47 | 1 | QatarAl-Gharafa |
8 | TV | Ali Assadalla | (1993-01-19)19 tháng 1, 1993 (29 tuổi) | 59 | 12 | QatarAl-Sadd |
9 | TĐ | Mohammed Muntari | (1993-12-20)20 tháng 12, 1993 (28 tuổi) | 48 | 13 | QatarAl-Duhail |
10 | TĐ | Hassan Al-Haydos (đội trưởng) | (1990-12-11)11 tháng 12, 1990 (31 tuổi) | 169 | 36 | QatarAl-Sadd |
11 | TĐ | Akram Afif | (1996-11-18)18 tháng 11, 1996 (26 tuổi) | 89 | 26 | QatarAl-Sadd |
12 | TV | Karim Boudiaf | (1990-09-16)16 tháng 9, 1990 (32 tuổi) | 115 | 6 | QatarAl-Duhail |
13 | HV | Musab Kheder | (1993-09-26)26 tháng 9, 1993 (29 tuổi) | 30 | 0 | QatarAl-Sadd |
14 | HV | Homam Ahmed | (1999-08-25)25 tháng 8, 1999 (23 tuổi) | 29 | 2 | QatarAl-Gharafa |
15 | HV | Bassam Al-Rawi | (1997-12-16)16 tháng 12, 1997 (24 tuổi) | 58 | 2 | QatarAl-Duhail |
16 | HV | Boualem Khoukhi | (1990-07-09)9 tháng 7, 1990 (32 tuổi) | 105 | 20 | QatarAl-Sadd |
17 | TĐ | Ismaeel Mohammad | (1990-04-05)5 tháng 4, 1990 (32 tuổi) | 70 | 4 | QatarAl-Duhail |
18 | TĐ | Khalid Muneer | (1998-02-24)24 tháng 2, 1998 (24 tuổi) | 2 | 0 | QatarAl-Wakrah |
19 | TĐ | Almoez Ali | (1996-08-19)19 tháng 8, 1996 (26 tuổi) | 85 | 42 | QatarAl-Duhail |
20 | TV | Salem Al-Hajri | (1996-04-10)10 tháng 4, 1996 (26 tuổi) | 22 | 0 | QatarAl-Sadd |
21 | TM | Yousef Hassan | (1996-05-24)24 tháng 5, 1996 (26 tuổi) | 7 | 0 | QatarAl-Gharafa |
22 | TM | Meshaal Barsham | (1998-02-14)14 tháng 2, 1998 (24 tuổi) | 20 | 0 | QatarAl-Sadd |
23 | TV | Assim Madibo | (1996-10-22)22 tháng 10, 1996 (26 tuổi) | 43 | 0 | QatarAl-Duhail |
24 | TĐ | Naif Al-Hadhrami | (2001-07-18)18 tháng 7, 2001 (21 tuổi) | 1 | 0 | QatarAl-Rayyan |
25 | HV | Jassem Gaber | (2002-02-20)20 tháng 2, 2002 (20 tuổi) | 0 | 0 | QatarAl-Arabi |
26 | TV | Mostafa Meshaal | (2001-03-28)28 tháng 3, 2001 (21 tuổi) | 1 | 0 | QatarAl-Sadd |
Senegal
- Huấn luyện viên: Sénégal Aliou Cissé
STT | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận góp mặt | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
1 | TM | Édouard Mendy | (1992-03-01)1 tháng 3, 1992 (30 tuổi) | 25 | 0 | AnhChelsea |
2 | HV | Ismail Jakobs | (1999-08-17)17 tháng 8, 1999 (23 tuổi) | 1 | 0 | PhápMonaco |
3 | HV | Kalidou Koulibaly (đội trưởng) | (1991-06-20)20 tháng 6, 1991 (31 tuổi) | 63 | 0 | AnhChelsea |
4 | HV | Abdou Diallo | (1996-05-04)4 tháng 5, 1996 (26 tuổi) | 18 | 2 | ĐứcRB Leipzig |
5 | TV | Idrissa Gueye | (1989-09-26)26 tháng 9, 1989 (33 tuổi) | 95 | 7 | AnhEverton |
7 | HV | Youssouf Sabaly | (1993-03-05)5 tháng 3, 1993 (29 tuổi) | 24 | 0 | Tây Ban NhaReal Betis |
8 | TV | Cheikhou Kouyaté | (1989-12-21)21 tháng 12, 1989 (32 tuổi) | 82 | 4 | AnhNottingham Forest |
9 | TĐ | Iliman Ndiaye | (2000-03-06)6 tháng 3, 2000 (22 tuổi) | 1 | 0 | AnhSheffield United |
10 | TĐ | Sadio Mané | (1992-04-10)10 tháng 4, 1992 (30 tuổi) | 92 | 34 | ĐứcBayern Munich |
11 | HV | Formose Mendy | 2 tháng 1, 2001 (21 tuổi) | 1 | 0 | PhápAmiens |
12 | HV | Pape Abou Cissé | (1995-09-14)14 tháng 9, 1995 (27 tuổi) | 12 | 1 | Hy LạpOlympiacos |
13 | TV | Pape Gueye | (1999-01-24)24 tháng 1, 1999 (23 tuổi) | 12 | 0 | PhápMarseille |
14 | TV | Moustapha Name | (1995-05-05)5 tháng 5, 1995 (27 tuổi) | 6 | 0 | Cộng hòa SípPafos |
15 | TV | Krépin Diatta | (1999-02-25)25 tháng 2, 1999 (23 tuổi) | 25 | 2 | PhápMonaco |
16 | TV | Pathé Ciss | (1994-03-16)16 tháng 3, 1994 (28 tuổi) | 1 | 0 | Tây Ban NhaRayo Vallecano |
17 | TV | Pape Matar Sarr | (2002-09-14)14 tháng 9, 2002 (20 tuổi) | 8 | 0 | AnhTottenham Hotspur |
18 | TĐ | Ismaïla Sarr | (1998-02-25)25 tháng 2, 1998 (24 tuổi) | 47 | 10 | AnhWatford |
19 | TĐ | Famara Diédhiou | (1992-12-15)15 tháng 12, 1992 (29 tuổi) | 24 | 10 | Thổ Nhĩ KỳAlanyaspor |
20 | TĐ | Bamba Dieng | (2000-03-23)23 tháng 3, 2000 (22 tuổi) | 12 | 2 | PhápMarseille |
21 | TĐ | Boulaye Dia | (1996-11-16)16 tháng 11, 1996 (26 tuổi) | 18 | 3 | ÝSalernitana |
22 | HV | Fodé Ballo-Touré | (1997-01-03)3 tháng 1, 1997 (25 tuổi) | 14 | 0 | ÝMilan |
23 | TM | Seny Dieng | (1994-11-23)23 tháng 11, 1994 (27 tuổi) | 3 | 0 | AnhQueens Park Rangers |
24 | TV | Mamadou Loum | (1996-12-30)30 tháng 12, 1996 (25 tuổi) | 3 | 0 | AnhReading |
25 | TĐ | Nicolas Jackson | (2001-06-20)20 tháng 6, 2001 (21 tuổi) | 0 | 0 | Tây Ban NhaVillarreal |
26 | TM | Alfred Gomis | (1993-09-05)5 tháng 9, 1993 (29 tuổi) | 14 | 0 | PhápRennes |
Bảng B
Anh
- Huấn luyện viên: Anh Gareth Southgate
STT | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận góp mặt | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
1 | TM | Jordan Pickford | (1994-03-07)7 tháng 3, 1994 (28 tuổi) | 45 | 0 | AnhEverton |
2 | HV | Kyle Walker | (1990-05-28)28 tháng 5, 1990 (32 tuổi) | 70 | 0 | AnhManchester City |
3 | HV | Luke Shaw | (1995-07-12)12 tháng 7, 1995 (27 tuổi) | 23 | 3 | AnhManchester United |
4 | TV | Declan Rice | (1999-01-14)14 tháng 1, 1999 (23 tuổi) | 34 | 2 | AnhWest Ham United |
5 | HV | John Stones | (1994-05-28)28 tháng 5, 1994 (28 tuổi) | 59 | 3 | AnhManchester City |
6 | HV | Harry Maguire | (1993-03-05)5 tháng 3, 1993 (29 tuổi) | 48 | 7 | AnhManchester United |
7 | TĐ | Jack Grealish | (1995-09-10)10 tháng 9, 1995 (27 tuổi) | 24 | 1 | AnhManchester City |
8 | TV | Jordan Henderson | (1990-06-17)17 tháng 6, 1990 (32 tuổi) | 70 | 2 | AnhLiverpool |
9 | TĐ | Harry Kane (đội trưởng) | (1993-07-28)28 tháng 7, 1993 (29 tuổi) | 75 | 51 | AnhTottenham Hotspur |
10 | TĐ | Raheem Sterling | (1994-12-08)8 tháng 12, 1994 (27 tuổi) | 79 | 19 | AnhChelsea |
11 | TĐ | Marcus Rashford | (1997-10-31)31 tháng 10, 1997 (25 tuổi) | 46 | 12 | AnhManchester United |
12 | HV | Kieran Trippier | (1990-09-19)19 tháng 9, 1990 (32 tuổi) | 37 | 1 | AnhNewcastle United |
13 | TM | Nick Pope | (1992-04-19)19 tháng 4, 1992 (30 tuổi) | 10 | 0 | AnhNewcastle United |
14 | TV | Kalvin Phillips | (1995-12-02)2 tháng 12, 1995 (26 tuổi) | 23 | 0 | AnhManchester City |
15 | HV | Eric Dier | (1994-01-15)15 tháng 1, 1994 (28 tuổi) | 47 | 3 | AnhTottenham Hotspur |
16 | HV | Conor Coady | (1993-02-25)25 tháng 2, 1993 (29 tuổi) | 10 | 1 | AnhEverton |
17 | TĐ | Bukayo Saka | (2001-09-05)5 tháng 9, 2001 (21 tuổi) | 20 | 4 | AnhArsenal |
18 | HV | Trent Alexander-Arnold | (1998-10-07)7 tháng 10, 1998 (24 tuổi) | 17 | 1 | AnhLiverpool |
19 | TV | Mason Mount | (1999-01-10)10 tháng 1, 1999 (23 tuổi) | 32 | 5 | AnhChelsea |
20 | TĐ | Phil Foden | (2000-05-28)28 tháng 5, 2000 (22 tuổi) | 18 | 2 | AnhManchester City |
21 | HV | Ben White | (1997-10-08)8 tháng 10, 1997 (25 tuổi) | 4 | 0 | AnhArsenal |
22 | TV | Jude Bellingham | (2003-06-29)29 tháng 6, 2003 (19 tuổi) | 17 | 0 | ĐứcBorussia Dortmund |
23 | TM | Aaron Ramsdale | (1998-05-14)14 tháng 5, 1998 (24 tuổi) | 3 | 0 | AnhArsenal |
24 | TĐ | Callum Wilson | (1992-02-27)27 tháng 2, 1992 (30 tuổi) | 4 | 1 | AnhNewcastle United |
25 | TĐ | James Maddison | (1996-11-23)23 tháng 11, 1996 (25 tuổi) | 1 | 0 | AnhLeicester City |
26 | TV | Conor Gallagher | (2000-02-06)6 tháng 2, 2000 (22 tuổi) | 4 | 0 | AnhChelsea |
Iran
- Huấn luyện viên: Bồ Đào Nha Carlos Queiroz
STT | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận góp mặt | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
1 | TM | Alireza Beiranvand | (1992-09-21)21 tháng 9, 1992 (30 tuổi) | 53 | 0 | IranPersepolis |
2 | HV | Sadegh Moharrami | (1996-03-01)1 tháng 3, 1996 (26 tuổi) | 22 | 0 | CroatiaDinamo Zagreb |
3 | HV | Ehsan Hajsafi (đội trưởng) | (1990-02-25)25 tháng 2, 1990 (32 tuổi) | 122 | 7 | Hy LạpAEK Athens |
4 | HV | Shojae Khalilzadeh | (1989-05-14)14 tháng 5, 1989 (33 tuổi) | 26 | 1 | QatarAl-Ahli |
5 | HV | Milad Mohammadi | (1993-09-29)29 tháng 9, 1993 (29 tuổi) | 46 | 1 | Hy LạpAEK Athens |
6 | TV | Saeid Ezatolahi | (1996-10-01)1 tháng 10, 1996 (26 tuổi) | 48 | 1 | Đan MạchVejle |
7 | TV | Alireza Jahanbakhsh | (1993-08-11)11 tháng 8, 1993 (29 tuổi) | 65 | 13 | Hà LanFeyenoord |
8 | HV | Morteza Pouraliganji | (1992-04-19)19 tháng 4, 1992 (30 tuổi) | 47 | 3 | IranPersepolis |
9 | TĐ | Mehdi Taremi | (1992-07-18)18 tháng 7, 1992 (30 tuổi) | 61 | 28 | Bồ Đào NhaPorto |
10 | TĐ | Karim Ansarifard | (1990-04-03)3 tháng 4, 1990 (32 tuổi) | 95 | 29 | Cộng hòa SípOmonia |
11 | TV | Vahid Amiri | (1988-04-02)2 tháng 4, 1988 (34 tuổi) | 69 | 2 | IranPersepolis |
12 | TM | Payam Niazmand | (1995-04-06)6 tháng 4, 1995 (27 tuổi) | 1 | 0 | IranSepahan |
13 | HV | Hossein Kanaanizadegan | (1994-03-23)23 tháng 3, 1994 (28 tuổi) | 36 | 2 | QatarAl-Ahli |
14 | TV | Saman Ghoddos | (1993-09-06)6 tháng 9, 1993 (29 tuổi) | 34 | 2 | AnhBrentford |
15 | HV | Rouzbeh Cheshmi | (1993-07-24)24 tháng 7, 1993 (29 tuổi) | 20 | 1 | IranEsteghlal |
16 | TV | Mehdi Torabi | (1994-09-10)10 tháng 9, 1994 (28 tuổi) | 36 | 6 | IranPersepolis |
17 | TV | Ali Gholizadeh | (1996-03-10)10 tháng 3, 1996 (26 tuổi) | 27 | 6 | BỉCharleroi |
18 | TV | Ali Karimi | (1994-02-11)11 tháng 2, 1994 (28 tuổi) | 14 | 0 | Thổ Nhĩ KỳKayserispor |
19 | HV | Majid Hosseini | (1996-06-20)20 tháng 6, 1996 (26 tuổi) | 19 | 0 | Thổ Nhĩ KỳKayserispor |
20 | TĐ | Sardar Azmoun | (1995-01-01)1 tháng 1, 1995 (27 tuổi) | 65 | 41 | ĐứcBayer Leverkusen |
21 | TV | Ahmad Nourollahi | (1993-02-01)1 tháng 2, 1993 (29 tuổi) | 27 | 3 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhấtShabab Al-Ahli |
22 | TM | Amir Abedzadeh | (1993-04-26)26 tháng 4, 1993 (29 tuổi) | 11 | 0 | Tây Ban NhaPonferradina |
23 | HV | Ramin Rezaeian | (1990-03-21)21 tháng 3, 1990 (32 tuổi) | 47 | 2 | IranSepahan |
24 | TM | Hossein Hosseini | (1992-06-30)30 tháng 6, 1992 (30 tuổi) | 7 | 0 | IranEsteghlal |
25 | HV | Abolfazl Jalali | (1998-06-26)26 tháng 6, 1998 (24 tuổi) | 4 | 0 | IranEsteghlal |
Hoa Kỳ
- Huấn luyện viên: Hoa Kỳ Gregg Berhalter
STT | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận góp mặt | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
1 | TM | Matt Turner | (1994-06-24)24 tháng 6, 1994 (28 tuổi) | 20 | 0 | AnhArsenal |
2 | HV | Sergiño Dest | (2000-11-03)3 tháng 11, 2000 (22 tuổi) | 19 | 2 | ÝMilan |
3 | HV | Walker Zimmermann | (1993-05-19)19 tháng 5, 1993 (29 tuổi) | 33 | 3 | Hoa KỳNashville SC |
4 | TV | Tyler Adams | (1999-02-14)14 tháng 2, 1999 (23 tuổi) | 32 | 1 | AnhLeeds United |
5 | HV | Antonee Robinson | (1997-08-08)8 tháng 8, 1997 (25 tuổi) | 29 | 2 | AnhFulham |
6 | TV | Yunus Musah | (2002-11-29)29 tháng 11, 2002 (19 tuổi) | 19 | 0 | Tây Ban NhaValencia |
7 | TĐ | Giovanni Reyna | (2002-11-13)13 tháng 11, 2002 (20 tuổi) | 14 | 4 | ĐứcBorussia Dortmund |
8 | TV | Weston McKennie | (1998-08-28)28 tháng 8, 1998 (24 tuổi) | 37 | 9 | ÝJuventus |
9 | TĐ | Jesús Ferreira | (2000-12-24)24 tháng 12, 2000 (21 tuổi) | 15 | 7 | Hoa KỳFC Dallas |
10 | TĐ | Christian Pulisic | (1998-09-18)18 tháng 9, 1998 (24 tuổi) | 52 | 21 | AnhChelsea |
11 | TV | Brenden Aaronson | (2000-10-22)22 tháng 10, 2000 (22 tuổi) | 24 | 6 | AnhLeeds United |
12 | TM | Ethan Horvath | (1995-06-09)9 tháng 6, 1995 (27 tuổi) | 8 | 0 | AnhLuton Town |
13 | HV | Tim Ream | (1987-10-05)5 tháng 10, 1987 (35 tuổi) | 46 | 1 | AnhFulham |
14 | TV | Luca de la Torre | (1998-05-23)23 tháng 5, 1998 (24 tuổi) | 12 | 0 | Tây Ban NhaCelta Vigo |
15 | HV | Aaron Long | (1992-10-12)12 tháng 10, 1992 (30 tuổi) | 29 | 3 | Hoa KỳNew York Red Bulls |
16 | TĐ | Jordan Morris | (1994-10-26)26 tháng 10, 1994 (28 tuổi) | 49 | 11 | Hoa KỳSeattle Sounders |
17 | TV | Cristian Roldan | (1995-06-03)3 tháng 6, 1995 (27 tuổi) | 32 | 0 | Hoa KỳSeattle Sounders |
18 | HV | Shaq Moore | (1996-11-02)2 tháng 11, 1996 (26 tuổi) | 15 | 1 | Hoa KỳNashville SC |
19 | TĐ | Haji Wright | (1998-03-27)27 tháng 3, 1998 (24 tuổi) | 3 | 1 | Thổ Nhĩ KỳAntalyaspor |
20 | HV | Cameron Carter-Vickers | (1997-12-31)31 tháng 12, 1997 (24 tuổi) | 11 | 0 | ScotlandCeltic |
21 | TĐ | Timothy Weah | (2000-02-22)22 tháng 2, 2000 (22 tuổi) | 25 | 3 | PhápLille |
22 | HV | DeAndre Yedlin | (1993-07-09)9 tháng 7, 1993 (29 tuổi) | 75 | 0 | Hoa KỳInter Miami |
23 | TV | Kellyn Acosta | (1995-07-24)24 tháng 7, 1995 (27 tuổi) | 53 | 2 | Hoa KỳLos Angeles FC |
24 | TĐ | Josh Sargent | (2000-02-20)20 tháng 2, 2000 (22 tuổi) | 20 | 5 | AnhNorwich City |
25 | TM | Sean Johnson | (1989-05-31)31 tháng 5, 1989 (33 tuổi) | 10 | 0 | Hoa KỳNew York City FC |
26 | HV | Joe Scally | (2002-12-31)31 tháng 12, 2002 (19 tuổi) | 3 | 0 | ĐứcBorussia Mönchengladbach |
Xứ Wales
- Huấn luyện viên: Wales Rob Page
STT | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận góp mặt | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
1 | TM | Wayne Hennessey | (1987-01-24)24 tháng 1, 1987 (35 tuổi) | 106 | 0 | AnhNottingham Forest |
2 | HV | Chris Gunter | (1989-07-21)21 tháng 7, 1989 (33 tuổi) | 109 | 0 | AnhWimbledon |
3 | HV | Neco Williams | (2001-04-13)13 tháng 4, 2001 (21 tuổi) | 23 | 2 | AnhNottingham Forest |
4 | HV | Ben Davies | (1993-04-24)24 tháng 4, 1993 (29 tuổi) | 74 | 1 | AnhTottenham Hotspur |
5 | HV | Chris Mepham | (1997-11-05)5 tháng 11, 1997 (25 tuổi) | 33 | 0 | AnhBournemouth |
6 | HV | Joe Rodon | (1997-10-22)22 tháng 10, 1997 (25 tuổi) | 30 | 0 | PhápRennes |
7 | TV | Joe Allen | (1990-03-14)14 tháng 3, 1990 (32 tuổi) | 72 | 2 | WalesSwansea City |
8 | TV | Harry Wilson | (1997-03-22)22 tháng 3, 1997 (25 tuổi) | 39 | 5 | AnhFulham |
9 | TĐ | Brennan Johnson | (2001-05-23)23 tháng 5, 2001 (21 tuổi) | 15 | 2 | AnhNottingham Forest |
10 | TV | Aaron Ramsey | (1990-12-26)26 tháng 12, 1990 (31 tuổi) | 75 | 20 | PhápNice |
11 | TĐ | Gareth Bale (đội trưởng) | (1989-07-16)16 tháng 7, 1989 (33 tuổi) | 108 | 40 | Hoa KỳLos Angeles FC |
12 | TM | Danny Ward | (1993-06-22)22 tháng 6, 1993 (29 tuổi) | 26 | 0 | AnhLeicester City |
13 | TĐ | Kieffer Moore | (1992-08-08)8 tháng 8, 1992 (30 tuổi) | 28 | 9 | AnhBournemouth |
14 | HV | Connor Roberts | (1995-09-23)23 tháng 9, 1995 (27 tuổi) | 41 | 3 | AnhBurnley |
15 | HV | Ethan Ampadu | (2000-09-14)14 tháng 9, 2000 (22 tuổi) | 37 | 0 | ÝSpezia |
16 | TV | Joe Morrell | (1997-01-03)3 tháng 1, 1997 (25 tuổi) | 30 | 0 | AnhPortsmouth |
17 | HV | Tom Lockyer | (1994-12-03)3 tháng 12, 1994 (27 tuổi) | 14 | 0 | AnhLuton Town |
